Itinerario día a día
- día1 HonoluluOahu, Hawai salida 19:00
- día2 KahuluiMaui, Hawai llegada 08:00 · salida 18:00
- día3 HiloHawai llegada 08:00 · salida 18:00
- día4 Kailua KonoaHawai llegada 07:00 · salida 17:30
- día5 Kauai (nawiliwili)Hawai llegada 08:00 · salida 14:00
- día6Navegación
- día7 HonoluluOahu, Hawai llegada 07:00
Fechas y precios
Precio por persona en camarote doble, del camarote más económico al más caro de cada salida.
| Salida | Desde | Hasta | |
|---|---|---|---|
| noviembre 2026 | |||
| sáb 14 | 1056 € | 2594 € | Reservar |
| sáb 21 | 937 € | 2567 € | Reservar |
| sáb 28 | 914 € | 2151 € | Reservar |
| diciembre 2026 | |||
| sáb 12 | 887 € | 2444 € | Reservar |
| sáb 26 | 1467 € | 3777 € | Reservar |
| enero 2027 | |||
| sáb 2 | 1006 € | 3262 € | Reservar |
| sáb 23 | 1088 € | 3390 € | Reservar |
| febrero 2027 | |||
| sáb 13 | 1422 € | 4134 € | Reservar |
| marzo 2027 | |||
| sáb 6 | 1463 € | 3924 € | Reservar |
| sáb 13 | 1486 € | 4257 € | Reservar |
| sáb 27 | 1486 € | 4015 € | Reservar |
| abril 2027 | |||
| sáb 10 | 1535 € | 4046 € | Reservar |
Ver 28 fechas más
| abril 2027 | |||
| sáb 17 | 1585 € | 4046 € | Reservar |
| mayo 2027 | |||
| sáb 8 | 1626 € | 4653 € | Reservar |
| sáb 22 | 1667 € | 4904 € | Reservar |
| sáb 29 | 1749 € | 4215 € | Reservar |
| junio 2027 | |||
| sáb 12 | 1873 € | 4900 € | Reservar |
| sáb 19 | 2032 € | 4836 € | Reservar |
| julio 2027 | |||
| sáb 3 | 1748 € | 4830 € | Reservar |
| sáb 10 | 1748 € | 4584 € | Reservar |
| sáb 17 | 1798 € | 4501 € | Reservar |
| sáb 31 | 1707 € | 4337 € | Reservar |
| agosto 2027 | |||
| sáb 21 | 1538 € | 4045 € | Reservar |
| sáb 28 | 1620 € | 3963 € | Reservar |
| septiembre 2027 | |||
| sáb 4 | 1689 € | 4255 € | Reservar |
| sáb 11 | 1689 € | 4168 € | Reservar |
| sáb 18 | 1689 € | 4168 € | Reservar |
| sáb 25 | 1701 € | 4258 € | Reservar |
| octubre 2027 | |||
| sáb 9 | 1751 € | 4175 € | Reservar |
| sáb 16 | 1751 € | 3819 € | Reservar |
| noviembre 2027 | |||
| sáb 6 | 1635 € | 3785 € | Reservar |
| diciembre 2027 | |||
| sáb 4 | 1566 € | 3625 € | Reservar |
| sáb 11 | 1566 € | 3452 € | Reservar |
| sáb 18 | 2155 € | 6036 € | Reservar |
| sáb 25 | 2365 € | 6100 € | Reservar |
| enero 2028 | |||
| sáb 1 | 1657 € | 4205 € | Reservar |
| sáb 15 | 1685 € | 4041 € | Reservar |
| sáb 29 | 1685 € | 4123 € | Reservar |
| febrero 2028 | |||
| sáb 12 | 1826 € | 4356 € | Reservar |
| sáb 19 | 1826 € | 4415 € | Reservar |
Se muestran las 40 primeras de 45 salidas.
Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026. El precio final se confirma al reservar.
El barco: Pride of America
El Pride of America fue diseñado para celebrar su llegada como el primer barco construido bajo bandera estadounidense. El barco, que cuenta con un interior decorado al estilo norteamericano, está lleno de opciones para que disfrutes al máximo de tu tiempo a bordo. Explora el barco, admira su decoración interior y descansa en sus amplios camarotes, disfruta de platos regionales servidos en 18 opciones gastronómicas o haz cualquier otra cosa que se te ocurra.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días dura este crucero?
7 noches. Sale de Honolulu el día 1 y termina en Honolulu el día 7, con 1 día de navegación.
¿En qué puertos hace escala?
Kahului, Hilo, Kailua Konoa y Kauai (nawiliwili).
¿Cuándo sale?
La próxima salida es el 14 nov 2026. Hay 45 salidas programadas.
¿Cuánto cuesta?
Desde 887 € por persona en camarote doble. El camarote más económico cuesta entre 887 € y 2365 € según la fecha. Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026.
¿Incluye vuelo?
No, el precio es solo del crucero.
¿Qué barco hace esta ruta?
El Pride of America, de Norwegian Cruise Line: 280 m de eslora, 11 restaurantes y 2 piscinas.