Itinerario día a día
- día1 HonoluluOahu, Hawai salida 19:00
- día2 KahuluiMaui, Hawai llegada 08:00 · salida 18:00
- día3 HiloHawai llegada 08:00 · salida 18:00
- día4 Kailua KonoaHawai llegada 07:00 · salida 17:30
- día5 Kauai (nawiliwili)Hawai llegada 08:00 · salida 14:00
- día6Navegación
- día7 HonoluluOahu, Hawai llegada 07:00
Fechas y precios
Precio por persona en camarote doble, del camarote más económico al más caro de cada salida.
| Salida | Desde | Hasta | |
|---|---|---|---|
| diciembre 2026 | |||
| sáb 5 | 955 € | 2320 € | Reservar |
| sáb 19 | 1302 € | 4001 € | Reservar |
| enero 2027 | |||
| sáb 9 | 756 € | 3056 € | Reservar |
| sáb 16 | 1047 € | 3056 € | Reservar |
| sáb 30 | 1129 € | 3221 € | Reservar |
| febrero 2027 | |||
| sáb 6 | 1294 € | 3759 € | Reservar |
| sáb 20 | 1321 € | 3883 € | Reservar |
| sáb 27 | 1403 € | 4011 € | Reservar |
| marzo 2027 | |||
| sáb 20 | 1504 € | 3992 € | Reservar |
| abril 2027 | |||
| sáb 3 | 1567 € | 4197 € | Reservar |
| sáb 24 | 1567 € | 4133 € | Reservar |
| mayo 2027 | |||
| sáb 1 | 1585 € | 4046 € | Reservar |
Ver 21 fechas más
| mayo 2027 | |||
| sáb 15 | 1731 € | 4749 € | Reservar |
| junio 2027 | |||
| sáb 5 | 1964 € | 4087 € | Reservar |
| sáb 26 | 1789 € | 4625 € | Reservar |
| julio 2027 | |||
| sáb 24 | 1707 € | 4543 € | Reservar |
| agosto 2027 | |||
| sáb 7 | 1579 € | 4209 € | Reservar |
| sáb 14 | 1607 € | 3680 € | Reservar |
| octubre 2027 | |||
| sáb 2 | 1742 € | 4134 € | Reservar |
| sáb 23 | 1710 € | 3842 € | Reservar |
| sáb 30 | 1628 € | 3970 € | Reservar |
| noviembre 2027 | |||
| sáb 13 | 1593 € | 3744 € | Reservar |
| sáb 20 | 1607 € | 3908 € | Reservar |
| sáb 27 | 1566 € | 3744 € | Reservar |
| enero 2028 | |||
| sáb 8 | 1657 € | 4041 € | Reservar |
| sáb 22 | 1685 € | 4082 € | Reservar |
| febrero 2028 | |||
| sáb 5 | 1744 € | 4283 € | Reservar |
| marzo 2028 | |||
| sáb 4 | 1826 € | 4538 € | Reservar |
| sáb 18 | 1867 € | 4570 € | Reservar |
| abril 2028 | |||
| sáb 8 | 1830 € | 4163 € | Reservar |
| sáb 15 | 1830 € | 4117 € | Reservar |
| sáb 22 | 1830 € | 4204 € | Reservar |
| mayo 2028 | |||
| sáb 6 | 1830 € | 4204 € | Reservar |
Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026. El precio final se confirma al reservar.
El barco: Pride of America
El Pride of America fue diseñado para celebrar su llegada como el primer barco construido bajo bandera estadounidense. El barco, que cuenta con un interior decorado al estilo norteamericano, está lleno de opciones para que disfrutes al máximo de tu tiempo a bordo. Explora el barco, admira su decoración interior y descansa en sus amplios camarotes, disfruta de platos regionales servidos en 18 opciones gastronómicas o haz cualquier otra cosa que se te ocurra.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días dura este crucero?
7 noches. Sale de Honolulu el día 1 y termina en Honolulu el día 7, con 1 día de navegación.
¿En qué puertos hace escala?
Kahului, Hilo, Kailua Konoa y Kauai (nawiliwili).
¿Cuándo sale?
La próxima salida es el 5 dic 2026. Hay 33 salidas programadas.
¿Cuánto cuesta?
Desde 756 € por persona en camarote doble. El camarote más económico cuesta entre 756 € y 1964 € según la fecha. Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026.
¿Incluye vuelo?
No, el precio es solo del crucero.
¿Qué barco hace esta ruta?
El Pride of America, de Norwegian Cruise Line: 280 m de eslora, 11 restaurantes y 2 piscinas.