Itinerario día a día
- día1 Los AngelesCalifornia salida 16:00
- día2Navegación
- día3 Isla CatalinaCalifornia llegada 07:00 · salida 18:00
- día4 EnsenadaMexico llegada 08:00 · salida 16:00
- día5 Los AngelesCalifornia llegada 07:00
Fechas y precios
Precio por persona en camarote doble, del camarote más económico al más caro de cada salida.
| Salida | Desde | Hasta | |
|---|---|---|---|
| octubre 2026 | |||
| lun 19 | 330 € | 933 € | Reservar |
| lun 26 | 246 € | 1168 € | Reservar |
| noviembre 2026 | |||
| lun 2 | 179 € | 1028 € | Reservar |
| lun 9 | 197 € | 1022 € | Reservar |
| lun 16 | 206 € | 927 € | Reservar |
| lun 23 | 425 € | 1225 € | Reservar |
| lun 30 | 206 € | 924 € | Reservar |
| diciembre 2026 | |||
| lun 14 | 281 € | 831 € | Reservar |
| enero 2027 | |||
| lun 11 | 304 € | 816 € | Reservar |
| lun 25 | 304 € | 803 € | Reservar |
| febrero 2027 | |||
| lun 8 | 320 € | 819 € | Reservar |
| lun 22 | 313 € | 772 € | Reservar |
Ver 28 fechas más
| marzo 2027 | |||
| lun 8 | 364 € | 888 € | Reservar |
| lun 22 | 475 € | 947 € | Reservar |
| lun 29 | 495 € | 1149 € | Reservar |
| abril 2027 | |||
| lun 5 | 451 € | 1042 € | Reservar |
| lun 12 | 374 € | 874 € | Reservar |
| lun 19 | 381 € | 812 € | Reservar |
| lun 26 | 384 € | 757 € | Reservar |
| mayo 2027 | |||
| lun 3 | 449 € | 915 € | Reservar |
| lun 10 | 424 € | 850 € | Reservar |
| lun 17 | 424 € | 813 € | Reservar |
| lun 24 | 449 € | 990 € | Reservar |
| lun 31 | 505 € | 893 € | Reservar |
| junio 2027 | |||
| lun 7 | 604 € | 1129 € | Reservar |
| lun 14 | 623 € | 1190 € | Reservar |
| lun 21 | 554 € | 1088 € | Reservar |
| lun 28 | 535 € | 1092 € | Reservar |
| julio 2027 | |||
| lun 5 | 600 € | 1157 € | Reservar |
| lun 12 | 599 € | 1205 € | Reservar |
| lun 19 | 584 € | 1061 € | Reservar |
| lun 26 | 576 € | 1100 € | Reservar |
| agosto 2027 | |||
| lun 2 | 528 € | 941 € | Reservar |
| lun 9 | 496 € | 797 € | Reservar |
| lun 16 | 461 € | 813 € | Reservar |
| lun 23 | 448 € | 830 € | Reservar |
| lun 30 | 448 € | 790 € | Reservar |
| septiembre 2027 | |||
| lun 6 | 439 € | 766 € | Reservar |
| lun 13 | 448 € | 844 € | Reservar |
| lun 20 | 448 € | 829 € | Reservar |
Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026. El precio final se confirma al reservar.
El barco: Ovation of the seas
Sumérgete en una experiencia sin igual mientras te encuentras cara a cara con un paisaje simplemente espectacular. Deléitate con la belleza natural y disfruta de una delicia culinaria con platos inspirados en sabores globales y bebidas tan frescas como el aire puro de la montaña. Además, entre tus emocionantes aventuras en tierra, encontrarás una gama de actividades cautivadoras para mantener tus días llenos de acción. Desde sesiones de surf en el FlowRider hasta simulaciones de paracaidismo en RipCord, la diversión está garantizada. Todo esto y más, exclusivamente en Ovation of the Seas.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días dura este crucero?
4 noches. Sale de Los Angeles el día 1 y termina en Los Angeles el día 5, con 1 día de navegación.
¿En qué puertos hace escala?
Isla Catalina y Ensenada.
¿Cuándo sale?
La próxima salida es el 19 oct 2026. Hay 40 salidas programadas.
¿Cuánto cuesta?
Desde 179 € por persona en camarote doble. El camarote más económico cuesta entre 179 € y 623 € según la fecha. Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026.
¿Incluye vuelo?
No, el precio es solo del crucero.
¿Qué barco hace esta ruta?
El Ovation of the seas, de Royal Caribbean: 348 m de eslora.
Otras rutas del Ovation of the seasVer todas →