Itinerario día a día
- día1 GalvestonTexas salida 16:00
- día2Navegación
- día3 CozumelMexico llegada 08:00 · salida 17:00
- día4 RoatanHonduras llegada 08:00 · salida 17:00
- día5 Ciudad BeliceBelice llegada 07:00 · salida 17:00
- día6 Costa MayaMexico llegada 07:00 · salida 12:00
- día7Navegación
- día8 GalvestonTexas llegada 08:00
Fechas y precios
Precio por persona en camarote doble, del camarote más económico al más caro de cada salida.
| Salida | Desde | Hasta | |
|---|---|---|---|
| noviembre 2027 | |||
| sáb 13 | 706 € | 1154 € | Reservar |
| sáb 20 | 788 € | 1254 € | Reservar |
| sáb 27 | 602 € | 1050 € | Reservar |
| diciembre 2027 | |||
| sáb 4 | 602 € | 1050 € | Reservar |
| sáb 11 | 584 € | 1010 € | Reservar |
| sáb 18 | 955 € | 1417 € | Reservar |
| sáb 25 | 1159 € | 1666 € | Reservar |
| enero 2028 | |||
| sáb 1 | 625 € | 1227 € | Reservar |
| sáb 8 | 625 € | 1195 € | Reservar |
| sáb 15 | 625 € | 1195 € | Reservar |
| sáb 22 | 625 € | 1227 € | Reservar |
| sáb 29 | 643 € | 1272 € | Reservar |
Ver 11 fechas más
| febrero 2028 | |||
| sáb 5 | 643 € | 1304 € | Reservar |
| sáb 12 | 643 € | 1304 € | Reservar |
| sáb 19 | 666 € | 1376 € | Reservar |
| sáb 26 | 643 € | 1345 € | Reservar |
| marzo 2028 | |||
| sáb 4 | 788 € | 1417 € | Reservar |
| sáb 11 | 829 € | 1494 € | Reservar |
| sáb 18 | 788 € | 1494 € | Reservar |
| sáb 25 | 788 € | 1607 € | Reservar |
| abril 2028 | |||
| sáb 1 | 809 € | 2003 € | Reservar |
| sáb 8 | 754 € | 1256 € | Reservar |
| sáb 15 | 794 € | 1297 € | Reservar |
Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026. El precio final se confirma al reservar.
El barco: Norwegian Escape
El Norwegian Escape pretende revolucionar el mundo de los cruceros para que nunca tengas que mirar atrás. Frente a ti se abrirán grandes ventanales panorámicos que te cautivarán. Además podrás disfrutar de una gran experiencia gastronómica… en definitiva, disfrutar de una experiencia única y de lujo.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días dura este crucero?
7 noches. Sale de Galveston el día 1 y termina en Galveston el día 8, con 2 días de navegación.
¿En qué puertos hace escala?
Cozumel, Roatan, Ciudad Belice y Costa Maya.
¿Cuándo sale?
La próxima salida es el 13 nov 2027. Hay 23 salidas programadas.
¿Cuánto cuesta?
Desde 584 € por persona en camarote doble. El camarote más económico cuesta entre 584 € y 1159 € según la fecha. Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026.
¿Incluye vuelo?
No, el precio es solo del crucero.
¿Qué barco hace esta ruta?
El Norwegian Escape, de Norwegian Cruise Line: 3346 m de eslora, 28 restaurantes y 4 piscinas.
Otras rutas del Norwegian EscapeVer todas →