Itinerario día a día
- día1 Provenza (marsella) Francia salida 19:00
- día2 GenovaItalia llegada 08:00 · salida 18:00
- día3 Florencia / Pisa (la Spezia)Italia llegada 07:00 · salida 18:00
- día4 Civitavecchia (Roma)Italia llegada 07:00 · salida 19:00
- día5Navegación
- día6 Palma de Mallorca España llegada 09:00 · salida 21:00
- día7 BarcelonaEspaña llegada 08:00 · salida 17:00
- día8 Provenza (marsella) Francia llegada 09:00
Fechas y precios
Precio por persona en camarote doble, del camarote más económico al más caro de cada salida.
| Salida | Desde | Hasta | |
|---|---|---|---|
| abril 2027 | |||
| dom 25 | 1031 € | 2652 € | Reservar |
| mayo 2027 | |||
| dom 2 | 1014 € | 2661 € | Reservar |
| dom 9 | 1005 € | 1808 € | Reservar |
| dom 16 | 970 € | 2661 € | Reservar |
| dom 23 | 988 € | 2792 € | Reservar |
| dom 30 | 1031 € | 2792 € | Reservar |
| junio 2027 | |||
| dom 6 | 1031 € | 1989 € | Reservar |
| dom 13 | 1119 € | 1921 € | Reservar |
| dom 20 | 1136 € | 1939 € | Reservar |
| dom 27 | 1180 € | 2017 € | Reservar |
| julio 2027 | |||
| dom 4 | 1188 € | 2260 € | Reservar |
| dom 11 | 1215 € | 2017 € | Reservar |
Ver 16 fechas más
| julio 2027 | |||
| dom 18 | 1215 € | 2312 € | Reservar |
| dom 25 | 1267 € | 2070 € | Reservar |
| agosto 2027 | |||
| dom 1 | 1302 € | 2104 € | Reservar |
| dom 8 | 1372 € | 2434 € | Reservar |
| dom 15 | 1372 € | 2174 € | Reservar |
| dom 22 | 1302 € | 2104 € | Reservar |
| dom 29 | 1241 € | 2043 € | Reservar |
| septiembre 2027 | |||
| dom 5 | 1206 € | 2009 € | Reservar |
| dom 12 | 1145 € | 1947 € | Reservar |
| dom 19 | 1049 € | 1851 € | Reservar |
| dom 26 | 1049 € | 1851 € | Reservar |
| octubre 2027 | |||
| dom 3 | 1031 € | 1834 € | Reservar |
| dom 10 | 1005 € | 1808 € | Reservar |
| dom 17 | 1084 € | 2792 € | Reservar |
| abril 2028 | |||
| dom 30 | 909 € | 1886 € | Reservar |
| mayo 2028 | |||
| dom 7 | 944 € | 1843 € | Reservar |
Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026. El precio final se confirma al reservar.
El barco: MSC World Europa
Este revolucionario barco navega propulsado por GNL, uno de los combustibles más limpios del mundo. El diseño innovador, futurista y revolucionario de World Europa llega a MSC para sorprender a sus pasajeros. La proa, en forma de flecha, corta el mar a su paso. En su interior encontrarás un tobogán de acero que te permitirá pasar por cada cubierta de manera divertida. World Europa proporciona diferentes ambientes y atmosferas en su interior para que puedas disfrutar de unas vacaciones hechas a medida.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días dura este crucero?
7 noches. Sale de Provenza (marsella) Francia el día 1 y termina en Provenza (marsella) Francia el día 8, con 1 día de navegación.
¿En qué puertos hace escala?
Genova, Florencia / Pisa (la Spezia), Civitavecchia (Roma), Palma de Mallorca España y Barcelona.
¿Cuándo sale?
La próxima salida es el 25 abr 2027. Hay 28 salidas programadas.
¿Cuánto cuesta?
Desde 909 € por persona en camarote doble. El camarote más económico cuesta entre 909 € y 1372 € según la fecha. Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026.
¿Incluye vuelo?
No, el precio es solo del crucero.
¿Qué barco hace esta ruta?
El MSC World Europa, de MSC Cruceros: 333 m de eslora y 13 restaurantes.
Otras rutas del MSC World EuropaVer todas →