Itinerario día a día
- día1 BarcelonaEspaña salida 17:00
- día2 Provenza (marsella) Francia llegada 09:00 · salida 19:00
- día3 GenovaItalia llegada 08:00 · salida 18:00
- día4 Florencia / Pisa (la Spezia)Italia llegada 07:00 · salida 18:00
- día5 Civitavecchia (Roma)Italia llegada 07:00 · salida 19:00
- día6Navegación
- día7 Palma de Mallorca España llegada 09:00 · salida 21:00
- día8 BarcelonaEspaña llegada 08:00
Fechas y precios
Precio por persona en camarote doble, del camarote más económico al más caro de cada salida.
| Salida | Desde | Hasta | |
|---|---|---|---|
| abril 2027 | |||
| sáb 24 | 935 € | 2549 € | Reservar |
| mayo 2027 | |||
| sáb 1 | 970 € | 2000 € | Reservar |
| sáb 8 | 953 € | 1930 € | Reservar |
| sáb 15 | 962 € | 1764 € | Reservar |
| sáb 22 | 988 € | 1834 € | Reservar |
| sáb 29 | 979 € | 2251 € | Reservar |
| junio 2027 | |||
| sáb 5 | 1031 € | 1869 € | Reservar |
| sáb 12 | 1119 € | 1921 € | Reservar |
| sáb 19 | 1136 € | 1537 € | Reservar |
| sáb 26 | 1145 € | 2009 € | Reservar |
| julio 2027 | |||
| sáb 3 | 1162 € | 1564 € | Reservar |
| sáb 10 | 1188 € | 1590 € | Reservar |
Ver 17 fechas más
| julio 2027 | |||
| sáb 17 | 1188 € | 1590 € | Reservar |
| sáb 24 | 1162 € | 1616 € | Reservar |
| sáb 31 | 1302 € | 2104 € | Reservar |
| agosto 2027 | |||
| sáb 7 | 1319 € | 1721 € | Reservar |
| sáb 14 | 1267 € | 2122 € | Reservar |
| sáb 21 | 1276 € | 1677 € | Reservar |
| sáb 28 | 1241 € | 1642 € | Reservar |
| septiembre 2027 | |||
| sáb 4 | 1206 € | 2009 € | Reservar |
| sáb 11 | 1145 € | 1546 € | Reservar |
| sáb 18 | 1084 € | 1886 € | Reservar |
| sáb 25 | 997 € | 1851 € | Reservar |
| octubre 2027 | |||
| sáb 2 | 1005 € | 1407 € | Reservar |
| sáb 9 | 1005 € | 1407 € | Reservar |
| sáb 16 | 953 € | 1808 € | Reservar |
| sáb 23 | 953 € | 1407 € | Reservar |
| abril 2028 | |||
| sáb 29 | 909 € | 1450 € | Reservar |
| mayo 2028 | |||
| sáb 6 | 944 € | 1485 € | Reservar |
Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026. El precio final se confirma al reservar.
El barco: MSC World Europa
Este revolucionario barco navega propulsado por GNL, uno de los combustibles más limpios del mundo. El diseño innovador, futurista y revolucionario de World Europa llega a MSC para sorprender a sus pasajeros. La proa, en forma de flecha, corta el mar a su paso. En su interior encontrarás un tobogán de acero que te permitirá pasar por cada cubierta de manera divertida. World Europa proporciona diferentes ambientes y atmosferas en su interior para que puedas disfrutar de unas vacaciones hechas a medida.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días dura este crucero?
7 noches. Sale de Barcelona el día 1 y termina en Barcelona el día 8, con 1 día de navegación.
¿En qué puertos hace escala?
Provenza (marsella) Francia, Genova, Florencia / Pisa (la Spezia), Civitavecchia (Roma) y Palma de Mallorca España.
¿Cuándo sale?
La próxima salida es el 24 abr 2027. Hay 29 salidas programadas.
¿Cuánto cuesta?
Desde 909 € por persona en camarote doble. El camarote más económico cuesta entre 909 € y 1319 € según la fecha. Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026.
¿Incluye vuelo?
No, el precio es solo del crucero.
¿Qué barco hace esta ruta?
El MSC World Europa, de MSC Cruceros: 333 m de eslora y 13 restaurantes.
Otras rutas del MSC World EuropaVer todas →