Itinerario día a día
- día1 BarcelonaEspaña salida 18:00
- día2 Provenza (marsella) Francia llegada 08:00 · salida 18:00
- día3 GenovaItalia llegada 08:00 · salida 16:00
- día4 Napoles / CapriItalia llegada 13:00 · salida 20:00
- día5 MessinaItalia llegada 09:00 · salida 19:00
- día6 La ValetaMalta llegada 08:00 · salida 17:00
- día7Navegación
- día8 BarcelonaEspaña llegada 08:00
Fechas y precios
Precio por persona en camarote doble, del camarote más económico al más caro de cada salida.
| Salida | Desde | Hasta | |
|---|---|---|---|
| abril 2027 | |||
| vie 16 | 962 € | 2602 € | Reservar |
| vie 23 | 970 € | 2000 € | Reservar |
| vie 30 | 1014 € | 2654 € | Reservar |
| mayo 2027 | |||
| vie 7 | 1040 € | 2260 € | Reservar |
| vie 14 | 1058 € | 1851 € | Reservar |
| vie 21 | 1040 € | 1913 € | Reservar |
| vie 28 | 1127 € | 3420 € | Reservar |
| junio 2027 | |||
| vie 4 | 1066 € | 2043 € | Reservar |
| vie 11 | 1215 € | 2829 € | Reservar |
| vie 18 | 1232 € | 2591 € | Reservar |
| vie 25 | 1215 € | 2323 € | Reservar |
| julio 2027 | |||
| vie 2 | 1302 € | 2131 € | Reservar |
Ver 18 fechas más
| julio 2027 | |||
| vie 9 | 1267 € | 2626 € | Reservar |
| vie 16 | 1284 € | 2748 € | Reservar |
| vie 23 | 1345 € | 2687 € | Reservar |
| vie 30 | 1337 € | 2783 € | Reservar |
| agosto 2027 | |||
| vie 6 | 1354 € | 2253 € | Reservar |
| vie 13 | 1354 € | 1808 € | Reservar |
| vie 20 | 1311 € | 2626 € | Reservar |
| vie 27 | 1276 € | 2131 € | Reservar |
| septiembre 2027 | |||
| vie 3 | 1241 € | 2096 € | Reservar |
| vie 10 | 1180 € | 2035 € | Reservar |
| vie 17 | 1136 € | 1991 € | Reservar |
| vie 24 | 1084 € | 1939 € | Reservar |
| octubre 2027 | |||
| vie 1 | 1040 € | 1895 € | Reservar |
| vie 8 | 1040 € | 1494 € | Reservar |
| vie 15 | 1040 € | 1895 € | Reservar |
| vie 22 | 1040 € | 1895 € | Reservar |
| vie 29 | 1031 € | 1485 € | Reservar |
| mayo 2028 | |||
| vie 5 | 1092 € | 1930 € | Reservar |
Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026. El precio final se confirma al reservar.
El barco: MSC World Asia
Embárcate en una aventura inolvidable a bordo del MSC World Asia, la nueva joya de MSC Cruises. Este impresionante barco de clase mundial combina una artesanía refinada con una atención meticulosa a los detalles, ofreciendo una experiencia de crucero única. Disfruta de la belleza del World Promenade con vistas al océano y espectáculos de luces LED, y deléitate con una increíble selección de restaurantes y bares con menús inspirados en sabores globales. Con actividades galardonadas para toda la familia y un ambiente internacional elegante, el MSC World Asia está diseñado para crear recuerdos inolvidables mientras exploras los destinos más cautivadores. ¡Prepárate para descubrir el arte de navegar a bordo del MSC World Asia!
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días dura este crucero?
7 noches. Sale de Barcelona el día 1 y termina en Barcelona el día 8, con 1 día de navegación.
¿En qué puertos hace escala?
Provenza (marsella) Francia, Genova, Napoles / Capri, Messina y La Valeta.
¿Cuándo sale?
La próxima salida es el 16 abr 2027. Hay 30 salidas programadas.
¿Cuánto cuesta?
Desde 962 € por persona en camarote doble. El camarote más económico cuesta entre 962 € y 1354 € según la fecha. Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026.
¿Incluye vuelo?
No, el precio es solo del crucero.
¿Qué barco hace esta ruta?
El MSC World Asia, de MSC Cruceros: 3333 m de eslora.
Otras rutas del MSC World AsiaVer todas →