Itinerario día a día
- día1 Livorno (lucca) - Italia salida 20:00
- día2 Provenza (marsella) Francia llegada 10:00 · salida 18:00
- día3 BarcelonaEspaña llegada 07:00 · salida 19:00
- día4Navegación
- día5 La GouletteTunisia llegada 08:00 · salida 18:00
- día6 Sicilia (palermo)Italia llegada 08:00 · salida 18:00
- día7 Napoles / CapriItalia llegada 06:00 · salida 17:00
- día8 Livorno (lucca) - Italia llegada 09:00
Fechas y precios
Precio por persona en camarote doble, del camarote más económico al más caro de cada salida.
| Salida | Desde | Hasta | |
|---|---|---|---|
| abril 2027 | |||
| dom 25 | 726 € | 2478 € | Reservar |
| mayo 2027 | |||
| dom 2 | 813 € | 2399 € | Reservar |
| dom 9 | 813 € | 3010 € | Reservar |
| dom 16 | 822 € | 1754 € | Reservar |
| dom 23 | 866 € | 1762 € | Reservar |
| dom 30 | 839 € | 1771 € | Reservar |
| junio 2027 | |||
| dom 6 | 935 € | 1762 € | Reservar |
| dom 13 | 927 € | 2591 € | Reservar |
| dom 20 | 988 € | 2661 € | Reservar |
| dom 27 | 979 € | 1824 € | Reservar |
| julio 2027 | |||
| dom 4 | 1023 € | 2757 € | Reservar |
| dom 11 | 1049 € | 1876 € | Reservar |
Ver 21 fechas más
| julio 2027 | |||
| dom 18 | 1049 € | 1902 € | Reservar |
| dom 25 | 1075 € | 1998 € | Reservar |
| agosto 2027 | |||
| dom 1 | 1110 € | 1998 € | Reservar |
| dom 8 | 1180 € | 2914 € | Reservar |
| dom 15 | 1180 € | 2757 € | Reservar |
| dom 22 | 1136 € | 2731 € | Reservar |
| dom 29 | 1075 € | 1780 € | Reservar |
| septiembre 2027 | |||
| dom 5 | 1040 € | 1832 € | Reservar |
| dom 12 | 953 € | 1736 € | Reservar |
| dom 19 | 927 € | 1736 € | Reservar |
| dom 26 | 927 € | 1701 € | Reservar |
| octubre 2027 | |||
| dom 3 | 813 € | 1701 € | Reservar |
| dom 10 | 813 € | 1701 € | Reservar |
| dom 17 | 822 € | 1701 € | Reservar |
| dom 24 | 822 € | 2504 € | Reservar |
| dom 31 | 805 € | 2504 € | Reservar |
| noviembre 2027 | |||
| dom 7 | 778 € | 1588 € | Reservar |
| abril 2028 | |||
| dom 16 | 839 € | 1701 € | Reservar |
| dom 23 | 813 € | 1701 € | Reservar |
| dom 30 | 848 € | 1754 € | Reservar |
| mayo 2028 | |||
| dom 7 | 848 € | 1754 € | Reservar |
Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026. El precio final se confirma al reservar.
El barco: MSC Virtuosa
MSC Virtuosa, construido en 2020, ha venido no solo para quedarse, sino también para sorprenderte y transportarte a un espacio con infinitas posibilidades sobre el mar. Su avanzada tecnología digital, la amplitud y las opciones que encontrarás a bordo, hacen de tu crucero un viaje a tu medida. Su nombre proviene de la palabra virtuoso (alguien altamente calificado en música) y cada baraja tiene el nombre de un instrumento musical diferente. ¡No esperes a que otros te lo cuenten!
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días dura este crucero?
7 noches. Sale de Livorno (lucca) - Italia el día 1 y termina en Livorno (lucca) - Italia el día 8, con 1 día de navegación.
¿En qué puertos hace escala?
Provenza (marsella) Francia, Barcelona, La Goulette, Sicilia (palermo) y Napoles / Capri.
¿Cuándo sale?
La próxima salida es el 25 abr 2027. Hay 33 salidas programadas.
¿Cuánto cuesta?
Desde 726 € por persona en camarote doble. El camarote más económico cuesta entre 726 € y 1180 € según la fecha. Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026.
¿Incluye vuelo?
No, el precio es solo del crucero.
¿Qué barco hace esta ruta?
El MSC Virtuosa, de MSC Cruceros: 331 m de eslora, 10 restaurantes y 4 piscinas.
Otras rutas del MSC VirtuosaVer todas →