Itinerario día a día
- día1 BarcelonaEspaña salida 19:00
- día2Navegación
- día3 La GouletteTunisia llegada 08:00 · salida 18:00
- día4 Sicilia (palermo)Italia llegada 08:00 · salida 18:00
- día5 Napoles / CapriItalia llegada 06:00 · salida 17:00
- día6 Livorno (lucca) - Italia llegada 09:00 · salida 20:00
- día7 Provenza (marsella) Francia llegada 10:00 · salida 18:00
- día8 BarcelonaEspaña llegada 07:00
Fechas y precios
Precio por persona en camarote doble, del camarote más económico al más caro de cada salida.
| Salida | Desde | Hasta | |
|---|---|---|---|
| abril 2027 | |||
| mar 20 | 752 € | 1537 € | Reservar |
| mar 27 | 744 € | 1511 € | Reservar |
| mayo 2027 | |||
| mar 4 | 831 € | 2399 € | Reservar |
| mar 11 | 805 € | 1503 € | Reservar |
| mar 18 | 813 € | 2399 € | Reservar |
| mar 25 | 813 € | 2347 € | Reservar |
| junio 2027 | |||
| mar 1 | 831 € | 2469 € | Reservar |
| mar 8 | 883 € | 2591 € | Reservar |
| mar 15 | 970 € | 2591 € | Reservar |
| mar 22 | 988 € | 1721 € | Reservar |
| mar 29 | 997 € | 2740 € | Reservar |
| julio 2027 | |||
| mar 6 | 1014 € | 1841 € | Reservar |
Ver 22 fechas más
| julio 2027 | |||
| mar 13 | 1040 € | 1876 € | Reservar |
| mar 20 | 1040 € | 1902 € | Reservar |
| mar 27 | 1023 € | 1998 € | Reservar |
| agosto 2027 | |||
| mar 3 | 1110 € | 1998 € | Reservar |
| mar 10 | 1127 € | 1998 € | Reservar |
| mar 17 | 1171 € | 1869 € | Reservar |
| mar 24 | 1084 € | 1815 € | Reservar |
| mar 31 | 1092 € | 1790 € | Reservar |
| septiembre 2027 | |||
| mar 7 | 1014 € | 2661 € | Reservar |
| mar 14 | 953 € | 1694 € | Reservar |
| mar 21 | 901 € | 1598 € | Reservar |
| mar 28 | 857 € | 1598 € | Reservar |
| octubre 2027 | |||
| mar 5 | 857 € | 1642 € | Reservar |
| mar 12 | 813 € | 1642 € | Reservar |
| mar 19 | 726 € | 1607 € | Reservar |
| mar 26 | 682 € | 1598 € | Reservar |
| noviembre 2027 | |||
| mar 2 | 805 € | 1633 € | Reservar |
| mar 9 | 778 € | 1520 € | Reservar |
| abril 2028 | |||
| mar 11 | 839 € | 1701 € | Reservar |
| mar 18 | 813 € | 1701 € | Reservar |
| mar 25 | 813 € | 1911 € | Reservar |
| mayo 2028 | |||
| mar 2 | 848 € | 1754 € | Reservar |
Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026. El precio final se confirma al reservar.
El barco: MSC Virtuosa
MSC Virtuosa, construido en 2020, ha venido no solo para quedarse, sino también para sorprenderte y transportarte a un espacio con infinitas posibilidades sobre el mar. Su avanzada tecnología digital, la amplitud y las opciones que encontrarás a bordo, hacen de tu crucero un viaje a tu medida. Su nombre proviene de la palabra virtuoso (alguien altamente calificado en música) y cada baraja tiene el nombre de un instrumento musical diferente. ¡No esperes a que otros te lo cuenten!
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días dura este crucero?
7 noches. Sale de Barcelona el día 1 y termina en Barcelona el día 8, con 1 día de navegación.
¿En qué puertos hace escala?
La Goulette, Sicilia (palermo), Napoles / Capri, Livorno (lucca) - Italia y Provenza (marsella) Francia.
¿Cuándo sale?
La próxima salida es el 20 abr 2027. Hay 34 salidas programadas.
¿Cuánto cuesta?
Desde 682 € por persona en camarote doble. El camarote más económico cuesta entre 682 € y 1171 € según la fecha. Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026.
¿Incluye vuelo?
No, el precio es solo del crucero.
¿Qué barco hace esta ruta?
El MSC Virtuosa, de MSC Cruceros: 331 m de eslora, 10 restaurantes y 4 piscinas.
Otras rutas del MSC VirtuosaVer todas →