Itinerario día a día
- día1 Sicilia (palermo)Italia salida 17:00
- día2 La ValetaMalta llegada 09:00 · salida 17:00
- día3Navegación
- día4 BarcelonaEspaña llegada 08:00 · salida 18:00
- día5 Provenza (marsella) Francia llegada 08:00 · salida 16:00
- día6 GenovaItalia llegada 07:00 · salida 16:00
- día7 Napoles / CapriItalia llegada 13:00 · salida 21:00
- día8 Sicilia (palermo)Italia llegada 09:00
Fechas y precios
Precio por persona en camarote doble, del camarote más económico al más caro de cada salida.
| Salida | Desde | Hasta | |
|---|---|---|---|
| abril 2027 | |||
| jue 1 | 831 € | 1773 € | Reservar |
| jue 8 | 839 € | 1424 € | Reservar |
| jue 15 | 839 € | 1398 € | Reservar |
| jue 22 | 805 € | 1398 € | Reservar |
| jue 29 | 822 € | 1415 € | Reservar |
| mayo 2027 | |||
| jue 6 | 935 € | 1529 € | Reservar |
| jue 13 | 918 € | 1511 € | Reservar |
| jue 20 | 979 € | 1546 € | Reservar |
| jue 27 | 979 € | 1572 € | Reservar |
| junio 2027 | |||
| jue 3 | 988 € | 1581 € | Reservar |
| jue 10 | 1023 € | 1616 € | Reservar |
| jue 17 | 1075 € | 1660 € | Reservar |
Ver 28 fechas más
| junio 2027 | |||
| jue 24 | 1075 € | 1668 € | Reservar |
| julio 2027 | |||
| jue 1 | 1197 € | 1756 € | Reservar |
| jue 8 | 1145 € | 1738 € | Reservar |
| jue 15 | 1145 € | 1738 € | Reservar |
| jue 22 | 1171 € | 1764 € | Reservar |
| jue 29 | 1232 € | 1825 € | Reservar |
| agosto 2027 | |||
| jue 5 | 1276 € | 1869 € | Reservar |
| jue 12 | 1276 € | 1869 € | Reservar |
| jue 19 | 1311 € | 1843 € | Reservar |
| jue 26 | 1180 € | 1764 € | Reservar |
| septiembre 2027 | |||
| jue 2 | 1145 € | 1729 € | Reservar |
| jue 9 | 1145 € | 1738 € | Reservar |
| jue 16 | 997 € | 1616 € | Reservar |
| jue 23 | 1049 € | 1633 € | Reservar |
| jue 30 | 970 € | 1555 € | Reservar |
| octubre 2027 | |||
| jue 7 | 918 € | 1503 € | Reservar |
| jue 14 | 909 € | 1503 € | Reservar |
| jue 21 | 909 € | 1503 € | Reservar |
| jue 28 | 901 € | 1494 € | Reservar |
| noviembre 2027 | |||
| jue 11 | 874 € | 1468 € | Reservar |
| jue 18 | 787 € | 1380 € | Reservar |
| jue 25 | 787 € | 1380 € | Reservar |
| diciembre 2027 | |||
| jue 2 | 709 € | 1302 € | Reservar |
| jue 9 | 709 € | 1302 € | Reservar |
| jue 16 | 709 € | 1302 € | Reservar |
| jue 23 | 1049 € | 1686 € | Reservar |
| jue 30 | 1398 € | 2035 € | Reservar |
| enero 2028 | |||
| jue 6 | 726 € | 1319 € | Reservar |
Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026. El precio final se confirma al reservar.
El barco: MSC Seaview
MSC Seaview está pensado para acercarte aún más al mar, gracias a su diseño exclusivo expresamente concebido para crear un ambiente más cálido. Los pasajeros podrán pasar tiempo al aire libre, mientras degustan sus platos favoritos o se refrescan con un buen cóctel, relajándose bajo el sol mediterráneo. En MSC Seaview encontrarás áreas de ocio, relajación, compras, buena comida y espectáculos que se ofrecen en las áreas de teatro y entretenimiento. No esperes más para experimentar un sinfín de emociones desde el amanecer hasta el atardecer mientras nuestro barco nos lleva a otro nuevo destino.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días dura este crucero?
7 noches. Sale de Sicilia (palermo) el día 1 y termina en Sicilia (palermo) el día 8, con 1 día de navegación.
¿En qué puertos hace escala?
La Valeta, Barcelona, Provenza (marsella) Francia, Genova y Napoles / Capri.
¿Cuándo sale?
La próxima salida es el 1 abr 2027. Hay 40 salidas programadas.
¿Cuánto cuesta?
Desde 709 € por persona en camarote doble. El camarote más económico cuesta entre 709 € y 1398 € según la fecha. Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026.
¿Incluye vuelo?
No, el precio es solo del crucero.
¿Qué barco hace esta ruta?
El MSC Seaview, de MSC Cruceros: 323 m de eslora, 7 restaurantes y 4 piscinas.
Otras rutas del MSC SeaviewVer todas →