Itinerario día a día
- día1 GenovaItalia salida 16:00
- día2 Napoles / CapriItalia llegada 13:00 · salida 21:00
- día3 Sicilia (palermo)Italia llegada 09:00 · salida 17:00
- día4 La ValetaMalta llegada 09:00 · salida 17:00
- día5Navegación
- día6 BarcelonaEspaña llegada 08:00 · salida 18:00
- día7 Provenza (marsella) Francia llegada 08:00 · salida 16:00
- día8 GenovaItalia llegada 07:00
Fechas y precios
Precio por persona en camarote doble, del camarote más económico al más caro de cada salida.
| Salida | Desde | Hasta | |
|---|---|---|---|
| marzo 2027 | |||
| mar 30 | 901 € | 1494 € | Reservar |
| abril 2027 | |||
| mar 6 | 831 € | 1773 € | Reservar |
| mar 13 | 831 € | 1424 € | Reservar |
| mar 20 | 866 € | 1851 € | Reservar |
| mar 27 | 813 € | 1747 € | Reservar |
| mayo 2027 | |||
| mar 4 | 935 € | 1555 € | Reservar |
| mar 11 | 962 € | 1930 € | Reservar |
| mar 18 | 1005 € | 4580 € | Reservar |
| mar 25 | 979 € | 2748 € | Reservar |
| junio 2027 | |||
| mar 1 | 988 € | 1991 € | Reservar |
| mar 8 | 988 € | 1965 € | Reservar |
| mar 15 | 1023 € | 1616 € | Reservar |
Ver 27 fechas más
| junio 2027 | |||
| mar 22 | 1066 € | 1660 € | Reservar |
| mar 29 | 1049 € | 1729 € | Reservar |
| julio 2027 | |||
| mar 6 | 1162 € | 1773 € | Reservar |
| mar 13 | 1145 € | 1825 € | Reservar |
| mar 20 | 1206 € | 2148 € | Reservar |
| mar 27 | 1171 € | 1764 € | Reservar |
| agosto 2027 | |||
| mar 3 | 1232 € | 1913 € | Reservar |
| mar 10 | 1276 € | 1956 € | Reservar |
| mar 17 | 1276 € | 1869 € | Reservar |
| mar 24 | 1232 € | 1825 € | Reservar |
| mar 31 | 1171 € | 1851 € | Reservar |
| septiembre 2027 | |||
| mar 7 | 1136 € | 1817 € | Reservar |
| mar 14 | 1049 € | 1642 € | Reservar |
| mar 21 | 979 € | 2009 € | Reservar |
| mar 28 | 979 € | 1572 € | Reservar |
| octubre 2027 | |||
| mar 5 | 909 € | 4537 € | Reservar |
| mar 12 | 935 € | 1851 € | Reservar |
| mar 19 | 909 € | 1503 € | Reservar |
| mar 26 | 909 € | 1503 € | Reservar |
| noviembre 2027 | |||
| mar 16 | 874 € | 1468 € | Reservar |
| mar 23 | 787 € | 1380 € | Reservar |
| mar 30 | 787 € | 1380 € | Reservar |
| diciembre 2027 | |||
| mar 7 | 709 € | 1302 € | Reservar |
| mar 14 | 709 € | 1302 € | Reservar |
| mar 21 | 1049 € | 1686 € | Reservar |
| mar 28 | 1398 € | 2035 € | Reservar |
| enero 2028 | |||
| mar 4 | 726 € | 1319 € | Reservar |
Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026. El precio final se confirma al reservar.
El barco: MSC Seaview
MSC Seaview está pensado para acercarte aún más al mar, gracias a su diseño exclusivo expresamente concebido para crear un ambiente más cálido. Los pasajeros podrán pasar tiempo al aire libre, mientras degustan sus platos favoritos o se refrescan con un buen cóctel, relajándose bajo el sol mediterráneo. En MSC Seaview encontrarás áreas de ocio, relajación, compras, buena comida y espectáculos que se ofrecen en las áreas de teatro y entretenimiento. No esperes más para experimentar un sinfín de emociones desde el amanecer hasta el atardecer mientras nuestro barco nos lleva a otro nuevo destino.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días dura este crucero?
7 noches. Sale de Genova el día 1 y termina en Genova el día 8, con 1 día de navegación.
¿En qué puertos hace escala?
Napoles / Capri, Sicilia (palermo), La Valeta, Barcelona y Provenza (marsella) Francia.
¿Cuándo sale?
La próxima salida es el 30 mar 2027. Hay 39 salidas programadas.
¿Cuánto cuesta?
Desde 709 € por persona en camarote doble. El camarote más económico cuesta entre 709 € y 1398 € según la fecha. Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026.
¿Incluye vuelo?
No, el precio es solo del crucero.
¿Qué barco hace esta ruta?
El MSC Seaview, de MSC Cruceros: 323 m de eslora, 7 restaurantes y 4 piscinas.
Otras rutas del MSC SeaviewVer todas →