Itinerario día a día
- día1 Cabo CañaveralEstados Unidos salida 17:00
- día2 NassauBahamas llegada 10:00 · salida 19:00
- día3 Ocean Cay MSC Marine ReserveBahamas llegada 07:00 · salida 18:00
- día4 Cabo CañaveralEstados Unidos llegada 07:00
Fechas y precios
Precio por persona en camarote doble, del camarote más económico al más caro de cada salida.
| Salida | Desde | Hasta | |
|---|---|---|---|
| octubre 2026 | |||
| jue 15 | 219 € | 1122 € | Reservar |
| jue 29 | 185 € | 656 € | Reservar |
| noviembre 2026 | |||
| jue 5 | 246 € | 717 € | Reservar |
| jue 12 | 211 € | 904 € | Reservar |
| jue 19 | 254 € | 725 € | Reservar |
| diciembre 2026 | |||
| jue 3 | 246 € | 717 € | Reservar |
| jue 10 | 202 € | 542 € | Reservar |
| jue 17 | 246 € | 516 € | Reservar |
| enero 2027 | |||
| jue 7 | 289 € | 595 € | Reservar |
| jue 14 | 228 € | 525 € | Reservar |
| jue 21 | 281 € | 595 € | Reservar |
| jue 28 | 228 € | 534 € | Reservar |
Ver 28 fechas más
| febrero 2027 | |||
| jue 4 | 263 € | 551 € | Reservar |
| jue 11 | 263 € | 551 € | Reservar |
| jue 18 | 246 € | 560 € | Reservar |
| jue 25 | 228 € | 534 € | Reservar |
| marzo 2027 | |||
| jue 4 | 281 € | 577 € | Reservar |
| jue 11 | 298 € | 586 € | Reservar |
| jue 18 | 307 € | 595 € | Reservar |
| jue 25 | 315 € | 603 € | Reservar |
| abril 2027 | |||
| jue 1 | 298 € | 577 € | Reservar |
| jue 8 | 307 € | 595 € | Reservar |
| jue 15 | 315 € | 595 € | Reservar |
| jue 22 | 307 € | 595 € | Reservar |
| jue 29 | 307 € | 595 € | Reservar |
| mayo 2027 | |||
| jue 6 | 315 € | 595 € | Reservar |
| jue 13 | 315 € | 595 € | Reservar |
| jue 20 | 394 € | 673 € | Reservar |
| jue 27 | 394 € | 673 € | Reservar |
| junio 2027 | |||
| jue 3 | 394 € | 673 € | Reservar |
| jue 10 | 394 € | 673 € | Reservar |
| jue 17 | 411 € | 691 € | Reservar |
| jue 24 | 411 € | 691 € | Reservar |
| julio 2027 | |||
| jue 1 | 420 € | 699 € | Reservar |
| jue 8 | 394 € | 673 € | Reservar |
| jue 15 | 394 € | 673 € | Reservar |
| jue 22 | 394 € | 673 € | Reservar |
| jue 29 | 376 € | 656 € | Reservar |
| agosto 2027 | |||
| jue 5 | 376 € | 656 € | Reservar |
| jue 12 | 342 € | 621 € | Reservar |
Se muestran las 40 primeras de 51 salidas.
Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026. El precio final se confirma al reservar.
El barco: MSC Seashore
Descubriendo el mundo juntos” es el mensaje que MSC transmite a sus pasajeros. MSC Seashore, construido en 2021 es la evolución de MSC Seaside y MSC Seaview. En su interior cuenta con espacios más amplios: restaurantes, casino, tiendas y zonas de ocio. Su innovadora tecnología, nuevos espacios y motores aún más potentes hacen de este barco un lugar de primera clase, un lugar en el mar... Los pasajeros a bordo de MSC Seashore tendrán la oportunidad de experimentar el primer asistente de crucero digital del mundo: Zoe.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días dura este crucero?
3 noches. Sale de Cabo Cañaveral el día 1 y termina en Cabo Cañaveral el día 4.
¿En qué puertos hace escala?
Nassau y Ocean Cay MSC Marine Reserve.
¿Cuándo sale?
La próxima salida es el 15 oct 2026. Hay 51 salidas programadas.
¿Cuánto cuesta?
Desde 185 € por persona en camarote doble. El camarote más económico cuesta entre 185 € y 420 € según la fecha. Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026.
¿Incluye vuelo?
No, el precio es solo del crucero.
¿Qué barco hace esta ruta?
El MSC Seashore, de MSC Cruceros: 339 m de eslora, 10 restaurantes y 4 piscinas.
Otras rutas del MSC SeashoreVer todas →