Itinerario día a día
- día1 GALVESTON salida 17:00
- día2Navegación
- día3 Costa MayaMexico llegada 08:00 · salida 18:00
- día4 RoatanHonduras llegada 08:00 · salida 16:00
- día5 CozumelMexico llegada 08:00 · salida 16:00
- día6Navegación
- día7 GALVESTON llegada 07:00
Fechas y precios
Precio por persona en camarote doble, del camarote más económico al más caro de cada salida.
| Salida | Desde | Hasta | |
|---|---|---|---|
| octubre 2026 | |||
| dom 11 | 422 € | 2415 € | Reservar |
| dom 18 | 387 € | 2502 € | Reservar |
| dom 25 | 387 € | 1495 € | Reservar |
| noviembre 2026 | |||
| dom 1 | 395 € | 1477 € | Reservar |
| dom 8 | 404 € | 1181 € | Reservar |
| dom 15 | 404 € | 1399 € | Reservar |
| dom 22 | 675 € | 2790 € | Reservar |
| dom 29 | 404 € | 1399 € | Reservar |
| diciembre 2026 | |||
| dom 6 | 404 € | 1146 € | Reservar |
| dom 13 | 404 € | 1442 € | Reservar |
| dom 20 | 675 € | 2843 € | Reservar |
| dom 27 | 884 € | 2018 € | Reservar |
Ver 28 fechas más
| enero 2027 | |||
| dom 3 | 483 € | 1416 € | Reservar |
| dom 10 | 456 € | 1407 € | Reservar |
| dom 17 | 439 € | 1416 € | Reservar |
| dom 24 | 413 € | 1233 € | Reservar |
| dom 31 | 439 € | 1181 € | Reservar |
| febrero 2027 | |||
| dom 7 | 474 € | 1407 € | Reservar |
| dom 14 | 491 € | 1207 € | Reservar |
| dom 21 | 465 € | 1172 € | Reservar |
| dom 28 | 465 € | 1172 € | Reservar |
| marzo 2027 | |||
| dom 7 | 579 € | 1215 € | Reservar |
| dom 14 | 640 € | 1303 € | Reservar |
| dom 21 | 500 € | 1215 € | Reservar |
| dom 28 | 526 € | 1215 € | Reservar |
| abril 2027 | |||
| dom 4 | 491 € | 1137 € | Reservar |
| dom 11 | 491 € | 1146 € | Reservar |
| dom 18 | 491 € | 1146 € | Reservar |
| dom 25 | 518 € | 1163 € | Reservar |
| mayo 2027 | |||
| dom 2 | 518 € | 1163 € | Reservar |
| dom 9 | 526 € | 1172 € | Reservar |
| dom 16 | 561 € | 1215 € | Reservar |
| dom 23 | 614 € | 1268 € | Reservar |
| dom 30 | 657 € | 1311 € | Reservar |
| junio 2027 | |||
| dom 6 | 675 € | 1416 € | Reservar |
| dom 13 | 727 € | 1364 € | Reservar |
| dom 20 | 727 € | 1364 € | Reservar |
| dom 27 | 709 € | 1346 € | Reservar |
| julio 2027 | |||
| dom 4 | 727 € | 1364 € | Reservar |
| dom 11 | 709 € | 1346 € | Reservar |
Se muestran las 40 primeras de 79 salidas.
Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026. El precio final se confirma al reservar.
El barco: MSC Seascape
Este precioso buque diseñado para conectar a sus pasajeros mucho más con el mar, destaca por disponer de la tecnología medioamiental más avanzada, con toda una serie de mejoras que incrementan la eficiencia energética, reducen las emisiones de CO2 y tratamientos de aguas resiudales. MSC Seascape aparece en el 2022 con la finalidad de mostrar su respeto a la conservación del medio ambiente.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días dura este crucero?
7 noches. Sale de GALVESTON el día 1 y termina en GALVESTON el día 7, con 2 días de navegación.
¿En qué puertos hace escala?
Costa Maya, Roatan y Cozumel.
¿Cuándo sale?
La próxima salida es el 11 oct 2026. Hay 79 salidas programadas.
¿Cuánto cuesta?
Desde 387 € por persona en camarote doble. El camarote más económico cuesta entre 387 € y 884 € según la fecha. Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026.
¿Incluye vuelo?
No, el precio es solo del crucero.
¿Qué barco hace esta ruta?
El MSC Seascape, de MSC Cruceros: 323 m de eslora, 11 restaurantes y 5 piscinas.