Itinerario día a día
- día1 BariItalia salida 19:00
- día2Navegación
- día3 SantoriniGrecia llegada 08:00 · salida 18:00
- día4 Atenas (el Pireo)Grecia llegada 07:00 · salida 18:00
- día5 KatakolonGrecia llegada 09:00 · salida 19:00
- día6 ArgostoliGrecia llegada 09:00 · salida 19:00
- día7 CorfuGrecia llegada 08:00 · salida 19:00
- día8 BariItalia llegada 07:00
Fechas y precios
Precio por persona en camarote doble, del camarote más económico al más caro de cada salida.
| Salida | Desde | Hasta | |
|---|---|---|---|
| abril 2027 | |||
| sáb 24 | 796 € | 2312 € | Reservar |
| mayo 2027 | |||
| sáb 1 | 805 € | 2347 € | Reservar |
| sáb 8 | 831 € | 2347 € | Reservar |
| sáb 15 | 848 € | 2731 € | Reservar |
| sáb 29 | 901 € | 2460 € | Reservar |
| junio 2027 | |||
| sáb 5 | 927 € | 2373 € | Reservar |
| sáb 12 | 901 € | 2373 € | Reservar |
| sáb 19 | 918 € | 2748 € | Reservar |
| sáb 26 | 944 € | 2399 € | Reservar |
| julio 2027 | |||
| sáb 3 | 988 € | 2434 € | Reservar |
| sáb 10 | 997 € | 2434 € | Reservar |
| sáb 17 | 997 € | 2434 € | Reservar |
Ver 11 fechas más
| julio 2027 | |||
| sáb 24 | 1023 € | 2801 € | Reservar |
| sáb 31 | 1092 € | 2827 € | Reservar |
| agosto 2027 | |||
| sáb 7 | 1136 € | 2504 € | Reservar |
| sáb 14 | 1136 € | 2487 € | Reservar |
| sáb 21 | 1075 € | 2399 € | Reservar |
| septiembre 2027 | |||
| sáb 4 | 1014 € | 2356 € | Reservar |
| sáb 11 | 935 € | 2356 € | Reservar |
| sáb 25 | 892 € | 2321 € | Reservar |
| octubre 2027 | |||
| sáb 2 | 848 € | 2312 € | Reservar |
| sáb 16 | 848 € | 2312 € | Reservar |
| mayo 2028 | |||
| sáb 6 | 813 € | 2321 € | Reservar |
Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026. El precio final se confirma al reservar.
Con vuelo incluido
La misma ruta con el vuelo incluido, desde 1241 € por persona.
| Salida | Desde | Hasta | |
|---|---|---|---|
| abril 2027 | |||
| sáb 24 | 1241 € | 2757 € | Reservar |
| mayo 2027 | |||
| sáb 1 | 1250 € | 2792 € | Reservar |
| sáb 8 | 1276 € | 2792 € | Reservar |
| sáb 15 | 1293 € | 3176 € | Reservar |
| sáb 29 | 1345 € | 2905 € | Reservar |
| junio 2027 | |||
| sáb 5 | 1380 € | 2827 € | Reservar |
| sáb 12 | 1345 € | 2818 € | Reservar |
| sáb 19 | 1363 € | 3193 € | Reservar |
| sáb 26 | 1389 € | 2844 € | Reservar |
| julio 2027 | |||
| sáb 3 | 1433 € | 2879 € | Reservar |
| sáb 10 | 1441 € | 2879 € | Reservar |
| sáb 17 | 1441 € | 2879 € | Reservar |
Ver 10 fechas más
| julio 2027 | |||
| sáb 24 | 1468 € | 3246 € | Reservar |
| sáb 31 | 1537 € | 3272 € | Reservar |
| agosto 2027 | |||
| sáb 7 | 1581 € | 2949 € | Reservar |
| sáb 14 | 1581 € | 2932 € | Reservar |
| sáb 21 | 1520 € | 2844 € | Reservar |
| septiembre 2027 | |||
| sáb 4 | 1459 € | 2801 € | Reservar |
| sáb 11 | 1380 € | 2801 € | Reservar |
| sáb 25 | 1337 € | 2766 € | Reservar |
| octubre 2027 | |||
| sáb 2 | 1293 € | 2757 € | Reservar |
| sáb 16 | 1293 € | 2757 € | Reservar |
El barco: MSC Orchestra
A bordo del barco de cruceros de lujo MSC Orchestra quedarás cautivado por la amplia gama de instalaciones de ocio: correr en una pista dedicada, disfrutar de un rejuvenecedor baño turco, cenar en el restaurante chino Shanghai, relajarse en el exótico Savannah Bar decorado con imágenes de animales, el lujoso Purple Bar, o disfrutar del glamour de Hollywood en el elegante Zaffiro Bar. Prueba tu suerte en el casino Palm Beach, baila toda la noche en la discoteca o disfruta de un espectáculo en el Teatro Covent Garden, con un programa repleto de espectáculos de entretenimiento con música. Todos los elementos a bordo de MSC Orquestra trabajan en armonía para crear un rendimiento excepcional. Atención al detalle, hospitalidad mediterránea, deliciosa cocina italiana: un destino perfecto para unas vacaciones sin preocupaciones en el mar.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días dura este crucero?
7 noches. Sale de Bari el día 1 y termina en Bari el día 8, con 1 día de navegación.
¿En qué puertos hace escala?
Santorini, Atenas (el Pireo), Katakolon, Argostoli y Corfu.
¿Cuándo sale?
La próxima salida es el 24 abr 2027. Hay 23 salidas programadas.
¿Cuánto cuesta?
Desde 796 € por persona en camarote doble. El camarote más económico cuesta entre 796 € y 1136 € según la fecha. Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026.
¿Incluye vuelo?
No, pero la misma ruta se vende también con vuelo, desde 1241 € por persona.
¿Qué barco hace esta ruta?
El MSC Orchestra, de MSC Cruceros: 294 m de eslora, 5 restaurantes y 3 piscinas.
Otras rutas del MSC OrchestraVer todas →