Itinerario día a día
- día1 VeneciaItalia salida 16:00
- día2 KotorMontenegro llegada 15:00 · salida 20:30
- día3Navegación
- día4 MykonosGrecia llegada 10:00 · salida 01:00
- día5 Syros llegada 07:00 · salida 16:00
- día6Navegación
- día7 AnconaItalia llegada 14:00 · salida 20:30
- día8 VeneciaItalia llegada 08:00
Fechas y precios
Precio por persona en camarote doble, del camarote más económico al más caro de cada salida.
| Salida | Desde | Hasta | |
|---|---|---|---|
| octubre 2026 | |||
| sáb 10 | 482 € | 1337 € | Reservar |
| sáb 17 | 691 € | 1250 € | Reservar |
| abril 2027 | |||
| sáb 10 | 630 € | 1215 € | Reservar |
| sáb 17 | 613 € | 1293 € | Reservar |
| sáb 24 | 717 € | 1293 € | Reservar |
| mayo 2027 | |||
| sáb 1 | 665 € | 1345 € | Reservar |
| sáb 8 | 665 € | 1345 € | Reservar |
| sáb 15 | 709 € | 1389 € | Reservar |
| sáb 22 | 665 € | 1345 € | Reservar |
| sáb 29 | 709 € | 1389 € | Reservar |
| junio 2027 | |||
| sáb 5 | 787 € | 1468 € | Reservar |
| sáb 12 | 813 € | 1494 € | Reservar |
Ver 23 fechas más
| junio 2027 | |||
| sáb 19 | 831 € | 1511 € | Reservar |
| sáb 26 | 857 € | 1537 € | Reservar |
| julio 2027 | |||
| sáb 3 | 944 € | 1581 € | Reservar |
| sáb 10 | 953 € | 1590 € | Reservar |
| sáb 17 | 953 € | 1590 € | Reservar |
| sáb 24 | 979 € | 1616 € | Reservar |
| sáb 31 | 1049 € | 1686 € | Reservar |
| agosto 2027 | |||
| sáb 7 | 1092 € | 1729 € | Reservar |
| sáb 14 | 1084 € | 1721 € | Reservar |
| sáb 21 | 1031 € | 1668 € | Reservar |
| sáb 28 | 962 € | 1598 € | Reservar |
| septiembre 2027 | |||
| sáb 4 | 874 € | 1555 € | Reservar |
| sáb 11 | 848 € | 1529 € | Reservar |
| sáb 18 | 805 € | 1485 € | Reservar |
| sáb 25 | 805 € | 1485 € | Reservar |
| octubre 2027 | |||
| sáb 2 | 744 € | 1424 € | Reservar |
| sáb 9 | 787 € | 1424 € | Reservar |
| sáb 16 | 787 € | 1424 € | Reservar |
| abril 2028 | |||
| sáb 8 | 787 € | 1389 € | Reservar |
| sáb 15 | 787 € | 1389 € | Reservar |
| sáb 22 | 726 € | 1328 € | Reservar |
| sáb 29 | 752 € | 1354 € | Reservar |
| mayo 2028 | |||
| sáb 6 | 752 € | 1354 € | Reservar |
Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026. El precio final se confirma al reservar.
Con vuelo incluido
La misma ruta con el vuelo incluido, desde 805 € por persona.
| Salida | Desde | Hasta | |
|---|---|---|---|
| octubre 2026 | |||
| sáb 17 | 805 € | 1590 € | Reservar |
| abril 2027 | |||
| sáb 10 | 1005 € | 1590 € | Reservar |
| sáb 17 | 988 € | 1668 € | Reservar |
| sáb 24 | 1092 € | 1668 € | Reservar |
| mayo 2027 | |||
| sáb 1 | 1040 € | 1721 € | Reservar |
| sáb 8 | 1040 € | 1721 € | Reservar |
| sáb 15 | 1084 € | 1764 € | Reservar |
| sáb 22 | 1040 € | 1721 € | Reservar |
| sáb 29 | 1084 € | 1764 € | Reservar |
| junio 2027 | |||
| sáb 5 | 1162 € | 1843 € | Reservar |
| sáb 12 | 1188 € | 1869 € | Reservar |
| sáb 19 | 1206 € | 1886 € | Reservar |
Ver 17 fechas más
| junio 2027 | |||
| sáb 26 | 1232 € | 1913 € | Reservar |
| julio 2027 | |||
| sáb 3 | 1319 € | 1956 € | Reservar |
| sáb 10 | 1328 € | 1965 € | Reservar |
| sáb 17 | 1328 € | 1965 € | Reservar |
| sáb 24 | 1354 € | 1991 € | Reservar |
| sáb 31 | 1424 € | 2061 € | Reservar |
| agosto 2027 | |||
| sáb 7 | 1468 € | 2104 € | Reservar |
| sáb 14 | 1459 € | 2096 € | Reservar |
| sáb 21 | 1407 € | 2043 € | Reservar |
| sáb 28 | 1337 € | 1974 € | Reservar |
| septiembre 2027 | |||
| sáb 4 | 1250 € | 1930 € | Reservar |
| sáb 11 | 1223 € | 1904 € | Reservar |
| sáb 18 | 1180 € | 1860 € | Reservar |
| sáb 25 | 1180 € | 1860 € | Reservar |
| octubre 2027 | |||
| sáb 2 | 1119 € | 1799 € | Reservar |
| sáb 9 | 1162 € | 1799 € | Reservar |
| sáb 16 | 1162 € | 1799 € | Reservar |
El barco: MSC Lirica
El estilo distintivo de MSC Cruceros es admirado en todo el mundo, tan inconfundible como la música italiana. Con su combinación de elegante decoración y ambiente, MSC Lirica refleja la fuerte tradición de hospitalidad y verdadera herencia de la compañía. MSC Lirica, de la Familia Lirica de MSC Cruceros, es el crucero que ofrece todas las comodidades en un ambiente tradicional acogedor y elegante. Si buscas un ambiente de vacaciones decorado con un estilo sobrio y relajado, el delicioso crucero MSC Lirica es la opción ideal. Nuestra cálida hospitalidad mediterránea le ayudará a quedarse. Te relajarás, y nuestras modernas instalaciones y servicios satisfarán todos tus deseos. Ir en un crucero es una de las mejores maneras de disfrutar de las vistas y los sonidos del mundo. MSC Lirica es una opción ideal para familias y pasajeros de cruceros primerizos gracias a su tamaño más pequeño y ambiente acogedor. Opte por uno de los extraordinarios itinerarios de cruceros de MSC Cruceros y elija MSC Lirica para un crucero inolvidable.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días dura este crucero?
7 noches. Sale de Venecia el día 1 y termina en Venecia el día 8, con 2 días de navegación.
¿En qué puertos hace escala?
Kotor, Mykonos, Syros y Ancona.
¿Cuándo sale?
La próxima salida es el 10 oct 2026. Hay 35 salidas programadas.
¿Cuánto cuesta?
Desde 482 € por persona en camarote doble. El camarote más económico cuesta entre 482 € y 1092 € según la fecha. Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026.
¿Incluye vuelo?
No, pero la misma ruta se vende también con vuelo, desde 805 € por persona.
¿Qué barco hace esta ruta?
El MSC Lirica, de MSC Cruceros: 2749 m de eslora, 4 restaurantes y 2 piscinas.
Otras rutas del MSC LiricaVer todas →