Itinerario día a día
- día1 GalvestonTexas salida 16:00
- día2Navegación
- día3 CozumelMexico llegada 07:00 · salida 17:00
- día4 Costa MayaMexico llegada 07:00 · salida 14:00
- día5Navegación
- día6 GalvestonTexas llegada 07:00
Fechas y precios
Precio por persona en camarote doble, del camarote más económico al más caro de cada salida.
| Salida | Desde | Hasta | |
|---|---|---|---|
| noviembre 2026 | |||
| lun 9 | 411 € | 1253 € | Reservar |
| lun 23 | 661 € | 1857 € | Reservar |
| enero 2027 | |||
| lun 4 | 388 € | 1190 € | Reservar |
| febrero 2027 | |||
| lun 1 | 569 € | 1281 € | Reservar |
| lun 15 | 404 € | 1066 € | Reservar |
| marzo 2027 | |||
| lun 1 | 479 € | 1250 € | Reservar |
| lun 15 | 721 € | 1590 € | Reservar |
| lun 29 | 457 € | 1232 € | Reservar |
| octubre 2027 | |||
| sáb 2 | 436 € | 1038 € | Reservar |
| sáb 16 | 469 € | 1181 € | Reservar |
| sáb 30 | 476 € | 1229 € | Reservar |
| noviembre 2027 | |||
| lun 8 | 458 € | 1171 € | Reservar |
Ver 18 fechas más
| noviembre 2027 | |||
| sáb 13 | 460 € | 1173 € | Reservar |
| lun 22 | 682 € | 1435 € | Reservar |
| sáb 27 | 460 € | 1173 € | Reservar |
| diciembre 2027 | |||
| lun 6 | 458 € | 1171 € | Reservar |
| sáb 11 | 472 € | 1157 € | Reservar |
| enero 2028 | |||
| lun 3 | 475 € | 1188 € | Reservar |
| sáb 8 | 462 € | 1174 € | Reservar |
| lun 17 | 507 € | 1260 € | Reservar |
| sáb 22 | 469 € | 1182 € | Reservar |
| febrero 2028 | |||
| lun 14 | 558 € | 1403 € | Reservar |
| sáb 19 | 608 € | 1445 € | Reservar |
| lun 28 | 542 € | 1380 € | Reservar |
| marzo 2028 | |||
| sáb 4 | 624 € | 1454 € | Reservar |
| lun 13 | 725 € | 1563 € | Reservar |
| sáb 18 | 664 € | 1518 € | Reservar |
| lun 27 | 613 € | 1428 € | Reservar |
| abril 2028 | |||
| sáb 1 | 576 € | 1406 € | Reservar |
| lun 10 | 598 € | 1444 € | Reservar |
Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026. El precio final se confirma al reservar.
El barco: Liberty of the Seas
¡Embárcate en una emocionante travesía a bordo de nuestro barco lleno de aventuras, donde cada día ofrece una amplia variedad de actividades para mantener tus momentos llenos de diversión y emoción! Desde la adrenalina del Tidal Wave, el primer tobogán de estilo bumerán en alta mar que te dejará sin aliento, hasta la alegría del Splashaway Bay, una colorida atracción que encanta a los más pequeños. Además, disfruta del mejor entretenimiento en nuestra pista de hielo y degusta deliciosas comidas en todo momento, asegurando que cada momento en alta mar sea memorable y emocionante para toda la familia. Sumérgete en nuestras piscinas cristalinas, participa en emocionantes actividades deportivas y disfruta de espectáculos en vivo que te dejarán boquiabierto. Con un sinfín de opciones para explorar, relajarte y divertirte, nuestro barco está lleno de aventuras que te esperan en cada rincón, ofreciéndote la escapada perfecta llena de recuerdos inolvidables. ¡Prepárate para vivir una experiencia única en alta mar con nosotros!
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días dura este crucero?
5 noches. Sale de Galveston el día 1 y termina en Galveston el día 6, con 2 días de navegación.
¿En qué puertos hace escala?
Cozumel y Costa Maya.
¿Cuándo sale?
La próxima salida es el 9 nov 2026. Hay 30 salidas programadas.
¿Cuánto cuesta?
Desde 388 € por persona en camarote doble. El camarote más económico cuesta entre 388 € y 725 € según la fecha. Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026.
¿Incluye vuelo?
No, el precio es solo del crucero.
¿Qué barco hace esta ruta?
El Liberty of the Seas, de Royal Caribbean: 339 m de eslora.
Otras rutas del Liberty of the SeasVer todas →