Itinerario día a día
- día1 GalvestonTexas salida 15:30
- día2Navegación
- día3 CozumelMexico llegada 09:00 · salida 17:00
- día4 Yucatan (progreso)Mexico llegada 09:00 · salida 17:00
- día5Navegación
- día6 GalvestonTexas llegada 08:00
Fechas y precios
Precio por persona en camarote doble, del camarote más económico al más caro de cada salida.
| Salida | Desde | Hasta | |
|---|---|---|---|
| mayo 2027 | |||
| lun 31 | 629 € | 1622 € | Reservar |
| junio 2027 | |||
| sáb 5 | 655 € | 1588 € | Reservar |
| lun 14 | 638 € | 1485 € | Reservar |
| sáb 19 | 638 € | 1604 € | Reservar |
| lun 28 | 613 € | 1562 € | Reservar |
| julio 2027 | |||
| sáb 3 | 652 € | 1601 € | Reservar |
| lun 12 | 634 € | 1575 € | Reservar |
| sáb 17 | 617 € | 1507 € | Reservar |
| lun 26 | 591 € | 1345 € | Reservar |
| sáb 31 | 574 € | 1413 € | Reservar |
| agosto 2027 | |||
| lun 9 | 446 € | 1058 € | Reservar |
| sáb 14 | 412 € | 1058 € | Reservar |
Ver 28 fechas más
| agosto 2027 | |||
| lun 23 | 386 € | 895 € | Reservar |
| sáb 28 | 386 € | 964 € | Reservar |
| septiembre 2027 | |||
| lun 6 | 386 € | 934 € | Reservar |
| sáb 11 | 370 € | 981 € | Reservar |
| lun 20 | 370 € | 946 € | Reservar |
| sáb 25 | 370 € | 946 € | Reservar |
| octubre 2027 | |||
| lun 4 | 386 € | 1134 € | Reservar |
| sáb 9 | 438 € | 1049 € | Reservar |
| lun 18 | 377 € | 989 € | Reservar |
| sáb 23 | 377 € | 989 € | Reservar |
| noviembre 2027 | |||
| lun 1 | 370 € | 981 € | Reservar |
| sáb 6 | 370 € | 981 € | Reservar |
| lun 15 | 370 € | 981 € | Reservar |
| sáb 20 | 574 € | 1207 € | Reservar |
| lun 29 | 361 € | 938 € | Reservar |
| diciembre 2027 | |||
| sáb 4 | 361 € | 869 € | Reservar |
| lun 13 | 377 € | 746 € | Reservar |
| sáb 18 | 523 € | 1122 € | Reservar |
| jue 23 | 754 € | 1678 € | Reservar |
| enero 2028 | |||
| sáb 1 | 396 € | 974 € | Reservar |
| lun 10 | 362 € | 974 € | Reservar |
| sáb 15 | 371 € | 914 € | Reservar |
| lun 24 | 362 € | 974 € | Reservar |
| sáb 29 | 362 € | 974 € | Reservar |
| febrero 2028 | |||
| lun 7 | 379 € | 990 € | Reservar |
| sáb 12 | 379 € | 990 € | Reservar |
| lun 21 | 396 € | 1008 € | Reservar |
| sáb 26 | 379 € | 922 € | Reservar |
Se muestran las 40 primeras de 45 salidas.
Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026. El precio final se confirma al reservar.
El barco: Carnival Horizon
Embárcate en una aventura inolvidable a bordo del Carnival Horizon, un crucero que redefine el lujo y la diversión en el mar. Con una amplia variedad de restaurantes, bares y actividades. Disfruta de emocionantes toboganes en el parque acuático, relájate en la piscina o revitalízate en el spa. Las elegantes cabinas ofrecen comodidad y estilo, mientras que los espectáculos en vivo y las experiencias interactivas garantizan entretenimiento sin fin. ¡Explora nuevos destinos y crea recuerdos inolvidables a bordo en el Carnival Horizon!
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días dura este crucero?
5 noches. Sale de Galveston el día 1 y termina en Galveston el día 6, con 2 días de navegación.
¿En qué puertos hace escala?
Cozumel y Yucatan (progreso).
¿Cuándo sale?
La próxima salida es el 31 may 2027. Hay 45 salidas programadas.
¿Cuánto cuesta?
Desde 361 € por persona en camarote doble. El camarote más económico cuesta entre 361 € y 754 € según la fecha. Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026.
¿Incluye vuelo?
No, el precio es solo del crucero.
¿Qué barco hace esta ruta?
El Carnival Horizon, de Carnival Cruise Line: 321 m de eslora.
Otras rutas del Carnival HorizonVer todas →