Itinerario día a día
- día1 JacksonvilleFlorida salida 15:30
- día2 CELEBRATION KEY llegada 12:00 · salida 18:00
- día3 NassauBahamas llegada 08:00 · salida 16:00
- día4Navegación
- día5 JacksonvilleFlorida llegada 08:00
Fechas y precios
Precio por persona en camarote doble, del camarote más económico al más caro de cada salida.
| Salida | Desde | Hasta | |
|---|---|---|---|
| octubre 2026 | |||
| jue 22 | 471 € | 1456 € | Reservar |
| noviembre 2026 | |||
| jue 5 | 335 € | 1216 € | Reservar |
| jue 19 | 351 € | 1002 € | Reservar |
| dom 29 | 258 € | 874 € | Reservar |
| diciembre 2026 | |||
| jue 3 | 438 € | 1036 € | Reservar |
| jue 17 | 438 € | 1019 € | Reservar |
| sáb 26 | 627 € | 1145 € | Reservar |
| enero 2027 | |||
| jue 14 | 337 € | 833 € | Reservar |
| jue 28 | 312 € | 765 € | Reservar |
| febrero 2027 | |||
| jue 11 | 389 € | 850 € | Reservar |
| jue 25 | 337 € | 841 € | Reservar |
| marzo 2027 | |||
| jue 11 | 409 € | 862 € | Reservar |
Ver 28 fechas más
| marzo 2027 | |||
| jue 25 | 434 € | 936 € | Reservar |
| abril 2027 | |||
| jue 8 | 409 € | 867 € | Reservar |
| jue 22 | 414 € | 867 € | Reservar |
| mayo 2027 | |||
| jue 6 | 442 € | 902 € | Reservar |
| jue 20 | 440 € | 888 € | Reservar |
| junio 2027 | |||
| jue 3 | 604 € | 1108 € | Reservar |
| jue 17 | 581 € | 1110 € | Reservar |
| julio 2027 | |||
| jue 1 | 646 € | 1142 € | Reservar |
| jue 15 | 595 € | 1100 € | Reservar |
| jue 29 | 543 € | 1048 € | Reservar |
| agosto 2027 | |||
| jue 12 | 407 € | 889 € | Reservar |
| jue 26 | 390 € | 851 € | Reservar |
| septiembre 2027 | |||
| jue 9 | 355 € | 818 € | Reservar |
| jue 23 | 355 € | 818 € | Reservar |
| octubre 2027 | |||
| jue 7 | 364 € | 825 € | Reservar |
| jue 21 | 355 € | 818 € | Reservar |
| noviembre 2027 | |||
| jue 4 | 355 € | 818 € | Reservar |
| jue 18 | 355 € | 818 € | Reservar |
| dom 28 | 348 € | 810 € | Reservar |
| diciembre 2027 | |||
| jue 2 | 347 € | 810 € | Reservar |
| jue 16 | 433 € | 895 € | Reservar |
| dom 26 | 682 € | 1187 € | Reservar |
| jue 30 | 639 € | 1272 € | Reservar |
| enero 2028 | |||
| jue 13 | 349 € | 811 € | Reservar |
| febrero 2028 | |||
| jue 10 | 358 € | 820 € | Reservar |
| jue 24 | 384 € | 845 € | Reservar |
| marzo 2028 | |||
| jue 9 | 417 € | 880 € | Reservar |
| jue 23 | 461 € | 922 € | Reservar |
Se muestran las 40 primeras de 43 salidas.
Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026. El precio final se confirma al reservar.
El barco: Carnival Elation
El Carnival Elation es un acogedor barco que ofrece una experiencia llena de diversión y confort en alta mar. Con su diseño elegante y moderno, combina lo mejor del entretenimiento a bordo con una variedad de opciones gastronómicas y de recreación para toda la familia. El barco cuenta con camarotes bien equipados que ofrecen un refugio cómodo y acogedor, con opciones que se adaptan a diferentes necesidades. Es la opción ideal para aquellos que buscan una aventura emocionante y relajante.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días dura este crucero?
4 noches. Sale de Jacksonville el día 1 y termina en Jacksonville el día 5, con 1 día de navegación.
¿En qué puertos hace escala?
CELEBRATION KEY y Nassau.
¿Cuándo sale?
La próxima salida es el 22 oct 2026. Hay 43 salidas programadas.
¿Cuánto cuesta?
Desde 258 € por persona en camarote doble. El camarote más económico cuesta entre 258 € y 682 € según la fecha. Precios del buscador de reservas el 9 oct 2026.
¿Incluye vuelo?
No, el precio es solo del crucero.
¿Qué barco hace esta ruta?
El Carnival Elation, de Carnival Cruise Line: 26060 m de eslora.
Otras rutas del Carnival ElationVer todas →