| MARZO 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| ABRIL 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| MAYO 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| JUNIO 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| JULIO 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| AGOSTO 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| SEPTIEMBRE 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| OCTUBRE 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| NOVIEMBRE 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| DICIEMBRE 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| ENERO 2027 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| FEBRERO 2027 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| MARZO 2027 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| ABRIL 2027 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| MAYO 2027 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
* Precios desde (por persona) en acomodación doble
Argentina es el segundo país más grande de América del Sur y el tercero en población, constituido como una federación de 23 provincias y una ciudad autónoma, Buenos Aires. Es el octavo país más grande del mundo por superficie y el más grande entre naciones de habla hispana, aunque México, Colombia y España, que tienen menos superficie están más poblados.
La zona continental de Argentina se encuentra entre las montañas de los Andes al oeste y el Océano Atlántico al este. Limita con Paraguay y Bolivia al norte, Brasil y Uruguay al noreste, Chile al oeste y al sur por la Antártida.
El primer registro de la presencia humana en el área, ahora conocida como Argentina, se sitúa en la época paleolítica, pero la colonización española comenzó en 1512, fue una colonia española hasta la declaración y la lucha por la independencia (1810/18) fue seguido por una larga guerra civil, que duró hasta 1861 y terminó con la reorganización del país como una federación de provincias, con la ciudad de Buenos Aires como la capital.