MARZO 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
ABRIL 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
MAYO 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
JUNIO 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
JULIO 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
AGOSTO 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
SEPTIEMBRE 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
OCTUBRE 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
NOVIEMBRE 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
DICIEMBRE 2025 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
ENERO 2026 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
FEBRERO 2026 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
MARZO 2026 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
ABRIL 2026 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
MAYO 2026 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
* Precios desde (por persona) en acomodación doble
Ofertas de viajes a Praga
Esta ciudad se encuentra localizada en el río Vltava, el centro Bohémico del país, Praga es la capital y ciudad más grande de la República Checa, con una población que ronda los 2 millones de habitantes.
También es una ciudad muy popular y hermosa con sus muchos edificios históricos y lugares de gran interés turístico, por este motivo se la conoce como "la ciudad de las cien torres". Praga sufrió menos daños durante la Segunda Guerra Mundial que muchas otras ciudades del centro de Europa y los edificios se puede encontrar en multitud de estilos arquitectónicos, desde el Art Noveau, barroco, cubista, gótico, neoclásico, renacentista, así como modernismo. Algunos de los famosos monumentos de Praga son:
Somos los mejor valorados por sus Clientes
Con una puntuación de 9.8 sobre 10 según valoraciones de clientes a través de eKomi
Nuestros clientes opinan sobre su experiencia con Centraldevacaciones.com, a través de la plataforma externa e independiente eKomi. Estas opiniones están a tu disposición ¿Quieres ver lo que opinan sobre nosotros?